Translation
galo
Default locale
fr, en
Fallback locales
Messages
Defined 63
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.sco | Ecosse |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.anj | Anjou |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.arp | Arpitanie |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.ast | Asturies |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.auv | Aovergne |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.bre | Bourgogne |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.bzh | Bertègn |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.cat | Catalogne |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.cha | Champagne |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.cor | Corse |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.cym | Payiz de Gale |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.dau | Dauphiné |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.els | Alzace |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.eng | Angoumois |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.euh | Payiz Baqse |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.frc | Franche-Contë |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.gal | Galice |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.ker | Cornouaille |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.kur | Kurdistan |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.lou | Loraine |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.nor | Normandie |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.occ | Oxitanie |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.poe | Paitou |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.pro | Provence |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.sav | Savoué |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.tué | Irlande du Haot |
| galo | messages | 2 | rankings.title | Pllacements |
| galo | messages | 1 | base.signin | S'abouter o la WCA |
| galo | messages | 1 | language | Parlement : |
| galo | messages | 1 | current_language | Galo |
| galo | messages | 1 | rankings.country | Payiz |
| galo | messages | 1 | rankings.event | Assaot |
| galo | messages | 1 | rankings.events.333 | Qhube 3x3x3 |
| galo | messages | 1 | rankings.events.222 | Qhube 2x2x2 |
| galo | messages | 1 | rankings.events.444 | Qhube 4x4x4 |
| galo | messages | 1 | rankings.events.555 | Qhube 5x5x5 |
| galo | messages | 1 | rankings.events.666 | Qhube 6x6x6 |
| galo | messages | 1 | rankings.events.777 | Qhube 7x7x7 |
| galo | messages | 1 | rankings.events.333bf | 3x3x3 bôgné |
| galo | messages | 1 | rankings.events.333fm | 3x3x3 meins de mouvements possibl |
| galo | messages | 1 | rankings.events.333oh | 3x3x3 o ene main |
| galo | messages | 1 | rankings.events.clock | Clock |
| galo | messages | 1 | rankings.events.minx | Megaminx |
| galo | messages | 1 | rankings.events.pyram | Pyraminx |
| galo | messages | 1 | rankings.events.skewb | Skewb |
| galo | messages | 1 | rankings.events.sq1 | Square-1 |
| galo | messages | 1 | rankings.events.444bf | Qhube 4x4x4 bôgné |
| galo | messages | 1 | rankings.events.555bf | Qhube 5x5x5 bôgné |
| galo | messages | 1 | rankings.events.333mbf | 3x3x3 le pus de qhubes possibl bôgné |
| galo | messages | 1 | rankings.events.333ft | 3x3x3 o les piës |
| galo | messages | 1 | rankings.events.magic | Magic |
| galo | messages | 1 | rankings.events.mmagic | Master Magic |
| galo | messages | 1 | rankings.events.333mbo | 3x3x3 le pus de qhubes possibl bôgné (ancien) |
| galo | messages | 1 | rankings.type | Tipe |
| galo | messages | 1 | rankings.single | Meillou temp |
| galo | messages | 1 | rankings.average | Mouayene |
| galo | messages | 1 | rankings.show | Vaer |
| galo | messages | 1 | rankings_explanations.intro | Vous pouéz terouer su la paije-la les pllacements pour des payiz qi ne sont pouint erqenûs o la WCA. |
| galo | messages | 1 | rankings_explanations.what_is_a_country_title | Qhi qe c'ét don un payiz? |
| galo | messages | 1 | rankings_explanations.what_is_a_country_text | Un payiz ét ni pus ni meins q'ene rejion jéyografiqe (qheuqes fais un payiz ét un etat déheûdë meins pouint terjous). |
| galo | messages | 1 | rankings_explanations.how | Coment qe je peûs fére pour étr den un pllacement? |
| galo | messages | 1 | rankings_explanations.way_to_join | Vous pouéz le demander su le lien-la : |
| galo | messages | 1 | rankings_explanations.here | ilë |
Fallback 6
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
| Locale | Fallback locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| galo | en | messages | 1 | menu.translations.title | Translations |
| galo | en | messages | 1 | menu.translations.search_projects | Search in projects |
| galo | en | messages | 1 | menu.translations.search_wca_keys | Search by wca yaml keys |
| galo | en | messages | 1 | menu.tools.title | Tools |
| galo | en | messages | 1 | menu.tools.flag_generator_menu | Flag sheet generator |
| galo | en | messages | 1 | menu.settings.dyslexia | Dyslexia |
Missing 47
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.ala | rankings.country_names.ala |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.abw | rankings.country_names.abw |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.aun | rankings.country_names.aun |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.bmu | rankings.country_names.bmu |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.ber | rankings.country_names.ber |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.boa | rankings.country_names.boa |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.bon | rankings.country_names.bon |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.cyi | rankings.country_names.cyi |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.cxr | rankings.country_names.cxr |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.fro | rankings.country_names.fro |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.fry | rankings.country_names.fry |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.gas | rankings.country_names.gas |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.ggy | rankings.country_names.ggy |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.glp | rankings.country_names.glp |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.iba | rankings.country_names.iba |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.jey | rankings.country_names.jey |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.grl | rankings.country_names.grl |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.ncl | rankings.country_names.ncl |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.cuw | rankings.country_names.cuw |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.cok | rankings.country_names.cok |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.reu | rankings.country_names.reu |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.guf | rankings.country_names.guf |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.mai | rankings.country_names.mai |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.aia | rankings.country_names.aia |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.imn | rankings.country_names.imn |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.myt | rankings.country_names.myt |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.mtq | rankings.country_names.mtq |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.orl | rankings.country_names.orl |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.pva | rankings.country_names.pva |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.per | rankings.country_names.per |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.pic | rankings.country_names.pic |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.por | rankings.country_names.por |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.pyf | rankings.country_names.pyf |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.cck | rankings.country_names.cck |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.sab | rankings.country_names.sab |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.sap | rankings.country_names.sap |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.sar | rankings.country_names.sar |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.sen | rankings.country_names.sen |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.sic | rankings.country_names.sic |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.sxm | rankings.country_names.sxm |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.sta | rankings.country_names.sta |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.tou | rankings.country_names.tou |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.ven | rankings.country_names.ven |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.vlo | rankings.country_names.vlo |
| galo | messages | 2 | rankings.country_names.wal | rankings.country_names.wal |
| galo | messages | 3 | - | - |
| galo | messages | 1 | Vaer | Vaer |