Translation
robots.txt
Default locale
fr, en
Fallback locales
Messages
Defined 0
These messages are correctly translated into the given locale.
None of the used translation messages are defined for the given locale.
Fallback 69
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
| Locale | Fallback locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.sco | Écosse |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.anj | Anjou |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.arp | Arpitanie |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.ast | Asturies |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.auv | Auvergne |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.bre | Bourgogne |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.bzh | Bretagne |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.cat | Catalogne |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.cha | Champagne |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.cor | Corse |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.cym | Pays de Galles |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.dau | Dauphiné |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.els | Alsace |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.eng | Angoumois |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.euh | Pays Basque |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.frc | Franche-Comté |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.gal | Galice |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.ker | Cornouailles |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.kur | Kurdistan |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.lou | Lorraine |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.nor | Normandie |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.occ | Occitanie |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.poe | Poitou |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.pro | Provence |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.sav | Savoie |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.country_names.tué | Irlande du Nord |
| robots.txt | fr | messages | 2 | rankings.title | Classements |
| robots.txt | en | messages | 1 | menu.translations.title | Translations |
| robots.txt | en | messages | 1 | menu.translations.search_projects | Search in projects |
| robots.txt | en | messages | 1 | menu.translations.search_wca_keys | Search by wca yaml keys |
| robots.txt | en | messages | 1 | menu.tools.title | Tools |
| robots.txt | en | messages | 1 | menu.tools.flag_generator_menu | Flag sheet generator |
| robots.txt | fr | messages | 1 | base.signin | Se connecter via la WCA |
| robots.txt | en | messages | 1 | menu.settings.dyslexia | Dyslexia |
| robots.txt | fr | messages | 1 | language | Langue : |
| robots.txt | fr | messages | 1 | current_language | Français |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.country | Pays |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.event | Épreuve |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.333 | Cube 3x3x3 |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.222 | Cube 2x2x2 |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.444 | Cube 4x4x4 |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.555 | Cube 5x5x5 |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.666 | Cube 6x6x6 |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.777 | Cube 7x7x7 |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.333bf | 3x3x3 à l'aveugle |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.333fm | 3x3x3 résolution optimisée |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.333oh | 3x3x3 à une main |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.clock | Clock |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.minx | Megaminx |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.pyram | Pyraminx |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.skewb | Skewb |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.sq1 | Square-1 |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.444bf | Cube 4x4x4 à l'aveugle |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.555bf | Cube 5x5x5 à l'aveugle |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.333mbf | 3x3x3 résolution multiple à l'aveugle |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.333ft | 3x3x3 avec les pieds |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.magic | Magic |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.mmagic | Master Magic |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.events.333mbo | 3x3x3 résolution multiple à l'aveugle (à l'ancienne) |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.type | Type |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.single | Meilleur temps |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.average | Moyenne |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings.show | Voir |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings_explanations.intro | Vous pouvez trouver sur cette page les classements pour des pays non-reconnus par la WCA. |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings_explanations.what_is_a_country_title | C'est quoi un pays ? |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings_explanations.what_is_a_country_text | Un pays n'est ni plus ni moins qu'une région géographique (parfois un pays est un état indépendant mais pas toujours). |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings_explanations.how | Comment puis-je être ajouté·e à un classement ? |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings_explanations.way_to_join | Vous pouvez en faire la demande sur le lien suivant : |
| robots.txt | fr | messages | 1 | rankings_explanations.here | ici |
Missing 47
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.ala | rankings.country_names.ala |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.abw | rankings.country_names.abw |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.aun | rankings.country_names.aun |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.bmu | rankings.country_names.bmu |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.ber | rankings.country_names.ber |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.boa | rankings.country_names.boa |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.bon | rankings.country_names.bon |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.cyi | rankings.country_names.cyi |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.cxr | rankings.country_names.cxr |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.fro | rankings.country_names.fro |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.fry | rankings.country_names.fry |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.gas | rankings.country_names.gas |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.ggy | rankings.country_names.ggy |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.glp | rankings.country_names.glp |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.iba | rankings.country_names.iba |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.jey | rankings.country_names.jey |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.grl | rankings.country_names.grl |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.ncl | rankings.country_names.ncl |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.cuw | rankings.country_names.cuw |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.cok | rankings.country_names.cok |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.reu | rankings.country_names.reu |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.guf | rankings.country_names.guf |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.mai | rankings.country_names.mai |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.aia | rankings.country_names.aia |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.imn | rankings.country_names.imn |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.myt | rankings.country_names.myt |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.mtq | rankings.country_names.mtq |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.orl | rankings.country_names.orl |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.pva | rankings.country_names.pva |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.per | rankings.country_names.per |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.pic | rankings.country_names.pic |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.por | rankings.country_names.por |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.pyf | rankings.country_names.pyf |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.cck | rankings.country_names.cck |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.sab | rankings.country_names.sab |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.sap | rankings.country_names.sap |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.sar | rankings.country_names.sar |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.sen | rankings.country_names.sen |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.sic | rankings.country_names.sic |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.sxm | rankings.country_names.sxm |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.sta | rankings.country_names.sta |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.tou | rankings.country_names.tou |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.ven | rankings.country_names.ven |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.vlo | rankings.country_names.vlo |
| robots.txt | messages | 2 | rankings.country_names.wal | rankings.country_names.wal |
| robots.txt | messages | 3 | - | - |
| robots.txt | messages | 1 | Voir | Voir |