Translation
br
Default locale
fr, en
Fallback locales
Messages
Defined 63
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| br | messages | 2 | rankings.country_names.sco | Skos |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.anj | Anjev |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.arp | Arpitania |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.ast | Asturiez |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.auv | Aovergn |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.bre | Bourgogn |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.bzh | Breizh |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.cat | Katalonia |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.cha | Champagn |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.cor | Korsika |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.cym | Kembre |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.dau | Daofinez |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.els | Elzas |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.eng | Angoumois |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.euh | Bro-Vask |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.frc | Frank-Kontelezh |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.gal | Galiza |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.ker | Kernev-Veur |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.kur | Kurdistan |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.lou | Loren |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.nor | Normandi |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.occ | Okitania |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.poe | Poatev |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.pro | Provañs |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.sav | Savoia |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.tué | Norzhiwerzhon |
| br | messages | 2 | rankings.title | Renkadurioù |
| br | messages | 1 | base.signin | Kennaskañ gant an WCA |
| br | messages | 1 | language | Yezh: |
| br | messages | 1 | current_language | Brezhoneg |
| br | messages | 1 | rankings.country | Bro |
| br | messages | 1 | rankings.event | Kenstrivadenn |
| br | messages | 1 | rankings.events.333 | Diñs 3x3x3 |
| br | messages | 1 | rankings.events.222 | Diñs 2x2x2 |
| br | messages | 1 | rankings.events.444 | Diñs 4x4x4 |
| br | messages | 1 | rankings.events.555 | Diñs 5x5x5 |
| br | messages | 1 | rankings.events.666 | Diñs 6x6x6 |
| br | messages | 1 | rankings.events.777 | Diñs 7x7x7 |
| br | messages | 1 | rankings.events.333bf | 3x3x3 dall |
| br | messages | 1 | rankings.events.333fm | 3x3x3 Diluziadur Gwellekaet |
| br | messages | 1 | rankings.events.333oh | 3x3x3 gant un dorn |
| br | messages | 1 | rankings.events.clock | Clock |
| br | messages | 1 | rankings.events.minx | Megaminx |
| br | messages | 1 | rankings.events.pyram | Pyraminx |
| br | messages | 1 | rankings.events.skewb | Skewb |
| br | messages | 1 | rankings.events.sq1 | Square-1 |
| br | messages | 1 | rankings.events.444bf | 4x4x4 dall |
| br | messages | 1 | rankings.events.555bf | 5x5x5 dall |
| br | messages | 1 | rankings.events.333mbf | 3x3x3 meur a hini dall |
| br | messages | 1 | rankings.events.333ft | 3x3x3 gant an treid |
| br | messages | 1 | rankings.events.magic | Magic |
| br | messages | 1 | rankings.events.mmagic | Master Magic |
| br | messages | 1 | rankings.events.333mbo | 3x3x3 meur a hini dall (mod kozh) |
| br | messages | 1 | rankings.type | Seurt |
| br | messages | 1 | rankings.single | Gwellañ |
| br | messages | 1 | rankings.average | Keitad |
| br | messages | 1 | rankings.show | Gwelet |
| br | messages | 1 | rankings_explanations.intro | War ar bajenn-mañ e c'hallit kavout renkadurioù evit broioù n'int ket anavezet gant ar WCA. |
| br | messages | 1 | rankings_explanations.what_is_a_country_title | Petra eo ur vro? |
| br | messages | 1 | rankings_explanations.what_is_a_country_text | Un vro a zo hepken un tolead jeografik (a-wechoù ur stad dizalc'h met pas bepred). |
| br | messages | 1 | rankings_explanations.how | Penaos bezañ ouzhpennet en ur renkadur? |
| br | messages | 1 | rankings_explanations.way_to_join | Posubl eo goulenn war al liamm-mañ : |
| br | messages | 1 | rankings_explanations.here | amañ |
Fallback 6
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
| Locale | Fallback locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| br | en | messages | 1 | menu.translations.title | Translations |
| br | en | messages | 1 | menu.translations.search_projects | Search in projects |
| br | en | messages | 1 | menu.translations.search_wca_keys | Search by wca yaml keys |
| br | en | messages | 1 | menu.tools.title | Tools |
| br | en | messages | 1 | menu.tools.flag_generator_menu | Flag sheet generator |
| br | en | messages | 1 | menu.settings.dyslexia | Dyslexia |
Missing 47
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| br | messages | 2 | rankings.country_names.ala | rankings.country_names.ala |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.abw | rankings.country_names.abw |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.aun | rankings.country_names.aun |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.bmu | rankings.country_names.bmu |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.ber | rankings.country_names.ber |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.boa | rankings.country_names.boa |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.bon | rankings.country_names.bon |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.cyi | rankings.country_names.cyi |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.cxr | rankings.country_names.cxr |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.fro | rankings.country_names.fro |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.fry | rankings.country_names.fry |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.gas | rankings.country_names.gas |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.ggy | rankings.country_names.ggy |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.glp | rankings.country_names.glp |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.iba | rankings.country_names.iba |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.jey | rankings.country_names.jey |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.grl | rankings.country_names.grl |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.ncl | rankings.country_names.ncl |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.cuw | rankings.country_names.cuw |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.cok | rankings.country_names.cok |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.reu | rankings.country_names.reu |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.guf | rankings.country_names.guf |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.mai | rankings.country_names.mai |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.aia | rankings.country_names.aia |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.imn | rankings.country_names.imn |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.myt | rankings.country_names.myt |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.mtq | rankings.country_names.mtq |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.orl | rankings.country_names.orl |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.pva | rankings.country_names.pva |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.per | rankings.country_names.per |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.pic | rankings.country_names.pic |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.por | rankings.country_names.por |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.pyf | rankings.country_names.pyf |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.cck | rankings.country_names.cck |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.sab | rankings.country_names.sab |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.sap | rankings.country_names.sap |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.sar | rankings.country_names.sar |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.sen | rankings.country_names.sen |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.sic | rankings.country_names.sic |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.sxm | rankings.country_names.sxm |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.sta | rankings.country_names.sta |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.tou | rankings.country_names.tou |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.ven | rankings.country_names.ven |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.vlo | rankings.country_names.vlo |
| br | messages | 2 | rankings.country_names.wal | rankings.country_names.wal |
| br | messages | 3 | - | - |
| br | messages | 1 | Gwelet | Gwelet |